|   |   |   | დანართი 1 | 
| კვლევები | 
| ონკოლოგიური მარკერები | ღირებულება (ლარი) | 
| 1 | IM.18.1.6a | საერთო პროსტატ-სპეციფიური ანტიგენის განსაზღვრა სისხლში |                    15.00 | 
| ჰორმონალური კვლევები | ღირებულება (ლარი) | 
| 2 | HR.3.6 | თირეოტროპული ჰორმონის განსაზღვრა სისხლში |                    12.00 | 
| 3 | HR.1.1.f | თავისუფალი 3-იოდთირონინის განსაზღვრა სისხლში (T3) |                    15.00 | 
| 4 | HR.1.3 | თიროქსინის თავისუფალი ფრაქციის განსაზღვრა სისხლში |                    15.00 | 
| 5 | HR.3.4 | ფოლიკულმასტიმულირებელი ჰორმონის განსაზღვრა სისხლში |                    15.00 | 
| 6 | HR.3.8 | მალუტეინიზირებელი ჰორმონის განსაზღვრა სისხლში |                    15.00 | 
| 7 | HR.7.1 | პროგესტერონის განსაზღვრა სისხლში |                    15.00 | 
| 8 | HR.3.7 | პროლაქტინის განსაზღვრა სისხლში |                    15.00 | 
| 9 | HR.7.3 | ტესტოსტერონის განსაზღვრა სისხლში |                    15.00 | 
| 10 | HR.7.7 | დეჰიდროეპიანდროსტერონ-სულფატის განსაზღვრა სისხლში |                    20.00 | 
| სეროლოგიური კვლევები | ღირებულება (ლარი) | 
| 11 | MB.9.8.g | CMV IgM, ELISA |                    15.00 | 
| 12 | MB.9.8.m | CMV IgG, ELISA |                    15.00 | 
| 13 | MB.9.27.m | HSV IgM, ELISA |                    15.00 | 
| 14 | MB.9.27.g | HSV  IgG, ELISA  |                    15.00 | 
| 15 | MB.9.67.g | Rubella Virus lgG, ELISA |                    15.00 | 
| 16 | MB.9.67.m | Rubella Virus lgM, ELISA |                    15.00 | 
| 17 | MB.9.37.m | TOXO Gondii IgM, ELISA |                    15.00 | 
| 18 | MB.9.37.g | TOXO Gondii IgG, ELISA |                    15.00 | 
| 19 | MB.9.185.a |  H.pylori IgA, ELISA |                    25.00 | 
| 20 | MB.9.185.g |  H.pylori IgG, ELISA |                    22.00 | 
| 21 | MB.9.207.g | Leptospira IgG, ELISA |                    40.00 | 
| 22 | MB.9.207.m | Leptospira IgM, ELISA |                    40.00 | 
| 23 | MB.9.79.a | Chlamydia trachomatis IgA |                    18.00 | 
| 24 | MB.9.79.g | Chlamydia trachomatis IgG  |                    18.00 | 
| 25 | MB.9.79.m | Chlamydia trachomatis IgM  |                    18.00 | 
| 26 | MB.9.92 | Clostridium difficile Toxin A/B Stool, ELISA |                    35.00 | 
| 27 | MB.9.29.ab | Leishmania Ab - ELISA  |                    20.00 | 
| 28 | MB.9.19.m | EBV  Ig M  |                    24.00 | 
| 29 | MB.9.19.g | EBV Ig G |                    24.00 | 
| 30 | MB.9.72.g | VZV IgG |                    15.00 | 
| 31 | MB.9.72.m | VZV IgM |                    15.00 | 
| 32 | MB.9.52.m | Borelia IgM |                    20.00 | 
| 33 | MB.9.52.g | Borelia IgG |                    20.00 | 
| 34 | MB.9.22 | HAV ab ELISA |                    21.00 | 
| 35 | MB.9.35 | anti HIV ELISA |                    11.00 | 
| 36 | MB.9.26 | anti HCV ELISA |                    11.00 | 
| 37 | MB.9.25.s | anti HBs ELISA |                    11.00 | 
| 38 | MB.9.25.c | anti HBc ELISA |                    11.00 | 
| 39 | MB.9.386.RA | Treponema pallidum ( RW,  RPR) |                       7.00 | 
| 40 | MB.9.35.RA | Anti-HIV |                       8.00 | 
| 41 | MB.9.26.RA | Anti-HCV (Hepatitis С virus ) |                       8.00 | 
| 42 | MB.9.25.RA | Hepatitis В virus ( HBsAg) |                       8.00 | 
| 43 | MB.9.386 | TPHA |                    10.00 | 
| 44 | IM.6.3 | ანტინუკლეარული ანტისხეულები-ANA |                    24.00 | 
| 45 | A23.MB.4  | Agglutination test for Brucellosis |                    20.00 | 
| 46 | A23.MB.4m | Brucella IgM, ELISA |                    30.00 | 
| 47 | A23.MB.4g | Brucella IgG, ELISA |                    30.00 | 
| ბაქტერიოლოგია და სანიტარული კვლევები | ღირებულება (ლარი) | 
| 48 | MB.2.BL | სისხლის კულტივაცია, იდენტიფიკაცია, მგრნობელობა |                    30.00 | 
| 49 | MB.2.UR | შარდის გამოკვლევა პათოგენურ ფლორაზე |                    30.00 | 
| 50 | MB.2.EF  | ბიოლოგიური სითხეების (პუნქტატები, ექსუდატები, ასციტური, ენდოტრაქეალური ასპირატი და სხვა) ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა |                    30.00 | 
| 51 | MB.2.LQ | ლიქვორის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა |                    30.00 | 
| 52 |   | ნაღვლის წვენის გამოკვლევა პათოგენურ ფლორაზე |                    28.00 | 
| 53 | MB.2.91 | სხვადასხვა მასალის გამოკვლევა ტოქსიკოინფექციაზე (ბოტულიზმი) |                    28.00 | 
| 54 | MB.2.MT | პირის ღრუს გამოკვლევა პათოგენურ ფლორაზე |                    25.00 | 
| 55 | MB.2.R  | ცხვირის ლორწოვანიდან აღებული მასალის ბაქტერიოლოგია პათოგენურ ფლორაზე |                    25.00 | 
| 56 | MB.2.L  | ხახის ნაცხის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა პათოგენურ ფლორაზე |                    25.00 | 
| 57 | MB.2.O | ყურის ნაცხის გამოკვლევა პათოგენურ ფლორაზე |                    25.00 | 
| 58 | MB.2. | თვალის ნაცხის გამოკვლევა პათოგენურ ფლორაზე |                    25.00 | 
| 59 | MB.2.362 | საშოს ნაცხში B ჯგუფის სტრეპტოკოკის კულტივაცია და მგრძნობელობა |                    28.00 | 
| 60 | MB.2.FM | საშოს ნაცხის გამოკვლევა პათოგენურ ფლორაზე |                    28.00 | 
| 61 | MB.2.GM | ურეთრის ნაცხის გამოკვლევა პათოგენურ ფლორაზე |                    28.00 | 
| 62 | MB.2.GM.sp | სპერმის გამოკვლევა პათოგენურ ფლორაზე |                    28.00 | 
| 63 | MB.2.FA.d | ფეკალური მასების გამოკვლევა დისბაქტერიოზზე |                    24.00 | 
| 64 | MB.2.FA | ფეკალური მასების გამოკვლევა პათოლოგიურ ფლორაზე (სალმონელა, შიგელა, კამპილობაქტერია და სხვა) |                    28.00 | 
| 65 | MB.2.FA.336 | ფეკალური მასების გამოკვლევა  შიგელას მტარებლობაზე  |                    15.00 | 
| 66 | MB.2.FA.69 | განავალში Campylobacter spp-ის იდენტიფიკაცია და მგრძნობელობა |                    30.00 | 
| 67 | MB.2.FA.146 | განავალში Escherichia coli H7:O157-ს იდენტიფიკაცია (ჰემოლიზურ-ურიმიული სინდრომი) |                    30.00 | 
| 68 | MB.2.SP | ნახველის გამოკვლევა პათოგენურ ფლორაზე |                    30.00 | 
| 69 | MB.2.W | ჭრილობის ნაცხის გამოკვლევა პათოგენურ ფლორაზე |                    30.00 | 
| 70 | MB.2.m | ქალის რძის გამოკვლევა პათოგენურ ფლორაზე |                    27.00 | 
| 71 | MB.2.69 | სხვადასხვა მასალის გამოკვლევა CANDIDA -ს ჯგუფის სოკოზე |                    16.00 | 
| 72 | MB.4 | სისხლის გამოკვლევა-ვიდალის რექცია (აგლუტინაციის რეაქცია მუცლის ტიფისა და სხვა სალმონელოზების დროს) |                    15.00 | 
| 73 | MB.2.BL.api | სისხლის გამოკვლევა აპი სისტემებით   |                    45.00 | 
| 74 | MB.2.UR.api | შარდის გამოკვლევა აპი სისტემებით   |                    45.00 | 
| 75 | MB.2.SP.api | ნახველის გამოკვლევა აპი სისტემებით   |                    45.00 | 
| 76 | MB.2.FA.api | ფეკალური მასის გამოკვლევა აპი სისტემებით   |                    45.00 | 
| 77 | MB.2.EF.api | პუნქტატების, ჭრილობებისა და ბიოლოგიური სითხეების გამოკვლევა აპი სისტემებით   |                    45.00 | 
| 78 | MB.2.RA.202 | ლეგიონელას ანტიგენის განსაზღვრა შარდში |                    30.00 | 
| 79 | MB.2RA.372 | Streptococcus Pneumoniae – ანტიგენის განსაზღვრა შარდში, ცერებროსპინალურ სითხეში |                    30.00 | 
| არაბიოლოგიური მასალის (სტერილური საგნები და ხელსაწყოები, ინვაზიური სამედიცინო აპარატურა) სტანდარტული მიკრობიოლოგიური კვლევა და სხვა სანიტარული კვლევები | ღირებულება (ლარი) | 
| 80 | MB.2.EN.S | ქიურგიული მასალის გამოკვლევა |                    15.00 | 
| 81 | MB.2.EN.S | ჰაერის გამოკვლევა |                    15.00 | 
| 82 | MB.2.EN.S | ჩამონარეცხების გამოკვლევა ნაწლავის ჩხირზე |                    15.00 | 
| 83 | MB.2.EN.S | ჩამონარეცხების გამოკვლევა ჩირქმბად ჩხირებზე |                    15.00 | 
| 84 | MB.2.EN.S | ჩამონარეცხების გამოკვლევა პათოგენურ ფლორაზე |                    20.00 | 
| 85 | MB.2.EN.S | ჩამონარეცხების გამოკვლევა პროტეუსზე |                    15.00 | 
| 86 | MB.2.EN.S | მასალის კვლევა Legionella-ზე |                    98.00 | 
| 87 | MB.2.EN.S | ცხვირის ნაცხის კვლევა მტარებლობაზე |                    25.00 | 
| 88 | MB.2.EN.S | სასმელი წყლის გამოკვლევა მიკრობთა რაოდენობაზე |                    85.00 | 
| 89 | MB.2.EN.S | გამოხდილი წყლის სტერილობა |                    85.00 | 
| 90 | PR.1.2 | ჰელმინთებზე ფეკალიების მიკროსკოპიული გამოკვლევა  |                       6.00 | 
| კლინიკა, ბიოქიმია | ღირებულება (ლარი) | 
| 91 | BL.7.1 | საერთო ცილის განსაზღვრა სისხლის შრატში |                    10.00 | 
| 92 | BL.7.4 | ალბუმინის განსაზღვრა  სისხლის შრატში  |                    10.00 | 
| 93 | BL.9.3 | კრეატინინის განსაზღვრა  სისხლის შრატში  |                    10.00 | 
| 94 | UR.2.16.3 | კრეატინინის განსაზღვრა შარდში  |                    10.00 | 
| 95 | BL.9.1 | შარდოვანას განსაზღვრა სისხლის შრატში |                    10.00 | 
| 96 | UR.2.16.1 | შარდოვანას განსაზღვრა შარდში  |                    10.00 | 
| 97 | BL.13.2.1 | საერთო ქოლესტერინის განსაზღვრა  სისხლის შრატში  |                    10.00 | 
| 98 | BL.10.1.1 | საერთო ბილირუბინის განსაზღვრა  სისხლის შრატში  |                    10.00 | 
| 99 | BL.10.1.2/BL.10.1.3 | თავისუფალი (არაკონიუგირებული) და კონიუგირებული ბილირუბინის განსაზღვრა სისხლის შრატში  |                    10.00 | 
| 100 | BL.11.2.1 | ასპარტატამინოტრანსფერაზის განსაზღვრა სისხლში |                    10.00 | 
| 101 | BL.11.2.2 | ალანინამინოტრანსფერაზის განსაზღვრა სისხლში |                    10.00 | 
| 102 | BL.11.2.3 | გამაგლუტამილტრანსფერაზის განსაზღვრა სისხლში |                    10.00 | 
| 103 | BL.5.6 | ტუტე ფოსფატაზის განსაზღვრა სისხლში |                    10.00 | 
| 104 | BL.11.1.1                | ლაქტატდეჰიდროგენაზის განსაზღვრა სისხლში |                    10.00 | 
| 105 | BL.14.5 | რკინის განსაზღვრა |                       8.00 | 
| 106 | BL.14.4 | მაგნიუმის განსაზღვრა სისხლში |                       8.00 | 
| 107 | BL.15.2 | ფოსფორის განსაზღვრა სისხლში |                       8.00 | 
| 108 | BL.17 | ანტისტრეპტოლიზინი O-ს განსაზღვრა სისხლში |                    15.00 | 
| 109 | BL.7.9.1.a | C–რეაქტიული ცილის განსაზღვრა სისხლის შრატში  |                    15.00 | 
| 110 | BL.6 | სისხლის საერთო ანალიზი |                       7.00 | 
| 111 | CG.6 | პროთრომბინის ინდექსის, საერთაშორისო ნორმალიზებული შეფარდების (INR) განსაზღვრა  |                       7.00 | 
| სხვა | 
| 112 | XXDE9X | ულტრასონოგრაფიული კვლევა |                    20.00 | 
| 113 | ZYZX90 | სპეციალისტისკონსულტაცია |                    20.00 |